根据深圳大学教务部《关于组织实施2022届师范生免试认定中小学教师资格教育教学能力考核及网上申报认定教师资格工作的通知》及深圳大学师范生教育教学能力考核实施方案(试行)具体要求,教育学部组织了学部本科师范类学生和教育类研究生报名工作,经审核,现予公布可参加教师职业能力测试的学生名单,详见下表:
序号 | 身份类别 | 姓名 | 学号 | 申请认定学段 | 申请认定学科 | 备注 |
1 | 本科师范生 | 林家浩 | 2017122108 | 高级中学 | 信息技术 |
|
2 | 本科师范生 | 徐诗婷 | 2018122106 | 高级中学 | 信息技术 |
|
3 | 本科师范生 | 蔡文惠 | 2018122109 | 高级中学 | 信息技术 |
|
4 | 本科师范生 | 肖瑜 | 2018122110 | 高级中学 | 信息技术 |
|
5 | 本科师范生 | 张宇昊 | 2018122111 | 高级中学 | 信息技术 |
|
6 | 本科师范生 | 熊悦 | 2018122114 | 高级中学 | 信息技术 |
|
7 | 本科师范生 | 钟慧洺 | 2018122117 | 高级中学 | 信息技术 |
|
8 | 本科师范生 | 曾海洋 | 2018122120 | 高级中学 | 信息技术 |
|
9 | 本科师范生 | 陈婉婷 | 2018122122 | 高级中学 | 信息技术 |
|
10 | 本科师范生 | 陈华君 | 2018122125 | 高级中学 | 信息技术 |
|
11 | 本科师范生 | 郭源 | 2018122130 | 高级中学 | 信息技术 |
|
12 | 本科师范生 | 许诺 | 2018122131 | 高级中学 | 信息技术 |
|
13 | 本科师范生 | 林雯妮 | 2018122136 | 高级中学 | 信息技术 |
|
14 | 本科师范生 | 黄海铧 | 2018122139 | 高级中学 | 信息技术 |
|
15 | 本科师范生 | 梁露文 | 2018122149 | 高级中学 | 信息技术 |
|
16 | 本科师范生 | 蔡葵 | 2018122151 | 高级中学 | 信息技术 |
|
17 | 本科师范生 | 陈楚楚 | 2018122158 | 高级中学 | 信息技术 |
|
18 | 本科师范生 | 李烜维 | 2018122159 | 高级中学 | 信息技术 |
|
19 | 本科师范生 | 热皮拉·木拉力 | 2018122162 | 高级中学 | 信息技术 |
|
20 | 本科师范生 | 阿不都沙拉木·克热木 | 2018122163 | 高级中学 | 信息技术 |
|
21 | 本科师范生 | 邓斯琴 | 2018122167 | 高级中学 | 信息技术 |
|
22 | 本科师范生 | 叶添柱 | 2018122171 | 高级中学 | 信息技术 |
|
23 | 本科师范生 | 陈嘉丽 | 2018122174 | 高级中学 | 信息技术 |
|
24 | 本科师范生 | 黄霖可 | 2018122127 | 高级中学 | 信息技术 | 仅参加面试 |
25 | 本科师范生 | 朱海琳 | 2018122128 | 高级中学 | 信息技术 | 仅参加面试 |
26 | 本科师范生 | 朱丹 | 2018122135 | 高级中学 | 信息技术 | 仅参加面试 |
27 | 本科师范生 | 覃瑶 | 2018122153 | 高级中学 | 信息技术 | 仅参加面试 |
28 | 本科师范生 | 刘淡如 | 2018122173 | 高级中学 | 信息技术 | 仅参加面试 |
29 | 教育类研究生 | 于紫薇 | 1915489002 | 幼儿园 | 幼儿园 |
|
30 | 教育类研究生 | 马晶晶 | 1915489001 | 幼儿园 | 幼儿园 | 仅参加面试 |
31 | 教育类研究生 | 陈雅漫 | 1915489013 | 幼儿园 | 幼儿园 | 仅参加面试 |
32 | 教育类研究生 | 李琰 | 1915487004 | 高级中学 | 信息技术 |
|
33 | 教育类研究生 | 叶文锋 | 1915487008 | 高级中学 | 信息技术 |
|
教育学部
2022年4月22日